Szczegóły
| Producent | LENOVO |
| Normy i certyfikaty | TCO Certified 9.0, RoHS / WEEE / REACH |
| Rodzaj urządzenia | Desktop PC |
| Zainstalowany procesor | Intel® Core™ i7-14700 Processor (33M Cache, 5.40 GHz) |
| System operacyjny | Microsoft® Windows 11 Pro PL 64-bit |
| Zamontowany dysk | SSD M.2 PCIe NVMe |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Łączność | LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Złącza video | HDMI, DisplayPort, VGA (D-sub) |
| Wejścia i wyjścia audio | Wyjście liniowe audio, Wejście mikrofonu |
| Złącza i porty komunikacyjne | USB 2.0 x 4, USB 3.2 Gen 1 x 4, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1 |
| Czytnik kart | Tak |
| Rodzaj pamięci | DDR5-5600 |
| Wbudowane Audio | Realtek ALC623-CG |
| Maksymalna wielkość pamięci | 64 GB |
| Ilość gniazd pamięci / wolne | 2 / 1 |
| Chipset płyty głównej | Intel® B760 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 294 x 145 x 340 |
| Waga netto (kg) | 5.600 |
| Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
| Typ obudowy | Tower |
| Wbudowana karta graficzna | Intel® UHD Graphics 770 |
| Klawiatura w zestawie | USB Calliope Keyboard, Black, English (EU) |
| Mysz w zestawie | USB Calliope Mouse, Black |
| Złącza PCI na płycie głównej | 1x PCI-e x16, 1x PCI-e x1 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Moc zasilacza | 260 W |
| Rodzaj napędu optycznego | DVD-RW |
| Cechy | i7-14700;16GB/SSD512GB |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | Tak |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
Lenovo PC HK Limited, Island East, Hong Kong, HONG KONG, pcsupport.lenovo.com/contactus,
Podmiot odpowiedzialny
Lenovo (Slovakia) s.r.o., Bratislava, SLOVAKIA, www.lenovo.com/sk/sk/contact,