Szczegóły
| Producent | APACER |
| Pojemność dysku | 256 GB |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 3.0 x4 NVMe |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Prędkość odczytu (max) | 2100 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 1300 MB/s |
| Odczyt losowy | 165000 IOPS |
| Zapis losowy | 265000 IOPS |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 170.0 |
| Cechy | 256GB;2100/1300 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
Apacer Technology Inc., New Taipei City Tucheng Dist, TAIWAN, sandy_lin@apacer.com, +886-2-2267-8000,
Podmiot odpowiedzialny
INCOM GROUP S.A., WROCŁAW, POLSKA, info@incomgroup.pl, +48713588000,