Szczegóły
| Producent | KINGSTON |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Interfejs | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1800000 h |
| Prędkość odczytu (max) | 7000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 3900 MB/s |
| Odczyt losowy | 450000 IOPS |
| Zapis losowy | 900000 IOPS |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 400.0 |
| Baza SCIP | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
Kingston Technology International Ltd / Kingston Digital International Ltd, Dublin, Irlandia, productsafety@kingston.ie,
Podmiot odpowiedzialny
Kingston Technology International Ltd / Kingston Digital International Ltd, Dublin, Irlandia, productsafety@kingston.ie,