Szczegóły
| Producent | MSI |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Interfejs | M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe 1.4 |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Typ złącza | M.2 (NGFF) |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Prędkość odczytu (max) | 6000 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 5000 MB/s |
| Odczyt losowy | 950000 IOPS |
| Zapis losowy | 950000 IOPS |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Typ kości pamięci | 3D NAND |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 640.0 |
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
| Cechy | 2TB;6000/5000 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 60 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
Micro-Star Int'L Co., Ltd., NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, acs@msi.com, 886930361931,
Podmiot odpowiedzialny
MSI Computer Europe B.V., Son Eindhoven , NETHERLANDS, GPSR@msi.com, +31-40-267-6100,