Szczegóły
| Producent | SAMSUNG |
| Pojemność dysku | 4 TB |
| Interfejs | M.2 PCIe NVMe |
| Format dysku | M.2 2280 |
| Typ dysku | SSD |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 1500000 h |
| Rodzina dysków | 990 EVO Plus |
| Prędkość odczytu (max) | 7250 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 6300 MB/s |
| Odczyt losowy | 1050000 IOPS |
| Zapis losowy | 1400000 IOPS |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Typ kości pamięci | V-NAND |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 2400.0 |
| Technika zapisywania danych | TLC |
| Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T. | Tak |
| Wsparcie dla technologii TRIM | Tak |
| Cechy | 4TB;7250/6300 MB/s |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 60 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
SAMSUNG, Dublin, Irlandia, www.samsung.com/support,
Podmiot odpowiedzialny
SAMSUNG, Dublin, Irlandia, www.samsung.com/support,