Szczegóły
| Producent | DAHUA |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Certyfikaty | CE, Energy Star, ERP, RoHS, WEEE |
| Zasilanie | 100 - 240 VAC, 50 Hz/60 Hz |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 15W |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Android 14 |
| Rozmiar monitora | 75 cali |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 40 |
| Złącza wejścia | USB 2.0 x3, USB 3.0, USB Type-C, USB (typ B) x2, HDMI x2, RJ-45, RS-232 |
| Złącza wyjścia | HDMI Out, Audio Out |
| Rodzaj szkła | 3MM AG |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający, Rysik x2, Instrukcja, Zestaw montażowy na ścianę (zainstalowany), Pilot, Pakiet akcesoriów |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Cechy | DHI-LPH75-ST410;75" |
| Baza SCIP | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD, Hangzhou, CHINA, overseas@dahuatech.com,
Podmiot odpowiedzialny
DAHUA TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, POLSKA, biuro.pl@dahuatech.com,