Szczegóły
| Producent | VIEWSONIC EUROPE |
| Typ matrycy | TFT |
| Dołączone oprogramowanie | Basic Annotation Software: myViewBoard for Android, Pro Annotation Software: myViewBoard for Windows (Embedded in VPC), Wireless Presentation: AirSync, Device Management: Manager, ViewSonic Launcher: Yes |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Certyfikaty | cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO,, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, , LBL( Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, , ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ~ 40°C |
| Zasilanie | AC 100 V~240 V |
| Czas reakcji matrycy | 6.500 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Montaż VESA | 400 x 200 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 25W + niskotonowy 1 x 20W |
| Kontrast statyczny | 1200 :1 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Android 14 EDLA |
| Rozmiar monitora | 55 cali |
| Kąt widzenia | 178 stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Technologia dotykowa | Podczerwień |
| Ilość punktów dotyku | Do 50 |
| Obszar wyświetlania obrazu (mm) | 1209,6 x 680,4 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 1269,8 x 789,3 x 83,7 |
| Waga netto (kg) | 25.860 |
| Waga brutto (kg) | 31.610 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1401 x 878 x 220 |
| Złącza wejścia | HDMI x4, VGA, DisplayPort, Audio In, RS-232, SD card slot, OPS, RJ-45 x2, USB 3.0 x4, USB 2.0 (typ A), USB (typ B) x2, USB 3.0 (typ C) x3 |
| Złącza wyjścia | HDMI Out, Audio Out, SPDIF |
| Rodzaj szkła | Hardness:9H, AG+AF |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Zawartość opakowania | Power Cord x1 3 meters,, USB Type-C cable x1 1.8 meters , USB-IF certified, USB Touch cable x1 3 meters, Touch pen (Passive pen) x 2 , Quick Start Guide, RS232 adapter x1, Clamp x 5, Camera Plate x1, Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4), HDMI cable x1 3meters, (HDMI LA certified), Remote controller x1, AAA battery X2, Compliance statement, Warranty card (only for VSCN) |
| Żywotność (godz.) | 50000 |
| Cechy | IFP5551;55" |
| Baza SCIP | Nie |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
VIEWSONIC EUROPE LIMITED, London, United Kingdom, www.viewsonic.com/eu/contact, 44 20 7382 8250,
Podmiot odpowiedzialny
ViewSonic Europe Limited, Amsterdam, NETHERLANDS, EPREL@viewsoniceurope.com,