Szczegóły
| Producent | AOC |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | Basic |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 2, USB Type-C, Wyjście audio, Wejście mikrofonu, Kensington Lock, HDMI |
| Pobór energii (podczas pracy) | 30.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 542.4 x 412.1 x 202.3 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 542.4 x 316.2 x 44.6 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Waga z podstawą (kg) | 3.36 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.04 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-115 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,
Podmiot odpowiedzialny
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,