Szczegóły
| Producent | AOC |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI, Kabel Displayport, Kabel zasilający |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC, TCO, Energy Star, EPEAT Gold, WEEE, REACH, RoHS |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort, D-Sub / VGA, USB Type-A x3, USB Type-B, USB Type-C, wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 12.09 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 542.4 x 381.5~507.4 x 232.9 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 542.4 x 320.2 x 51 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga brutto (kg) | 6.480 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.72 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.98 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 60 |
| Klasa energetyczna | C |
| Cechy | 24P4U;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI/DP: 48-120 | VGA: 48-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI/DP: 30-140 | VGA: 30-85 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 60 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,
Podmiot odpowiedzialny
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,