Szczegóły
| Producent | AOC |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | Value-line |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB 3.1 x 4, wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 28.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Nasycenie kolorów | 119,3% (sRGB), 85% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -28° / +28° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539.34 x 509.13 x 185 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539.34x332.73 x45.3 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 4.75 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +21,5° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,
Podmiot odpowiedzialny
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,