Szczegóły
| Producent | AOC |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel (HDMI, USB-C) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | Basic |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | HDMI, USB 3.0 x 2, USB 3.0 Type-C, wyjście słuchawkowe, Kensington Lock |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,
Podmiot odpowiedzialny
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,