Szczegóły
| Producent | AOC |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel HDMI 1,8m, Kabel displayport 1,8, Kabel zasilający |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | Essential-Line |
| Wielkość plamki | 0.232 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, wyjście słuchawkowe, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 817.5 x 475.0 x 253.8 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 817.5 x 370.7 x 55.3 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 7.67 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +21,5° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,
Podmiot odpowiedzialny
AOC International (Europe ) B.V., JB AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.aoc.com/support, +49306869097, www.aoc.com,