Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 14.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | ASUS Smart Case, DisplayPort™ over USB-C™ cable, Quick start guide,, Warranty Card |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Ciemnoszary (Dark Grey) |
| Rodzina | ZenScreen |
| Wielkość plamki | 0.160 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CU, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM |
| Złącza zewn. | USB Type-C |
| Pobór energii (podczas pracy) | 7.00 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Kontrast statyczny | 700 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 324,94 x 208,03 x 11,2 |
| Waga z podstawą (kg) | 0.59 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Klasa energetyczna | F |
| Cechy | MB14AC;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,