Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Power cord, Quick Start Guide, Rubber Sticker, USB-C cable, Warranty Card, MiniPC kit |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star, EPEAT Gold, TCO, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort x 2, wyjście słuchawkowe, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB Type-C, RJ-45 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.93 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540,2 x 507,5 x 224 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540,2 x 323,8 x 49,6 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Waga brutto (kg) | 8.300 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.61 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.51 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Cechy | BE249CGN;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,