Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 24.10 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Rodzina | ProArt Display |
| Wielkość plamki | 0.270 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star, TCO, TUV Low Blue Light, Calman Ready |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort x 2, wyjście słuchawkowe, USB 3.0 x 4, USB Type-C, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 10.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 533 x (359~489) x 211 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 533 x 359 x 58 mm |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 6.50 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,