Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 24.50 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable, Power cord, Quick Start Guide, Warranty Card |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wielkość plamki | 0.283 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, TCO, Energy Star, EPEAT Silver, FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI, D-SUB, Wejście audio PC, wyjście słuchawkowe, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 15.00 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 558 x 408 x 191 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 558 x 323 x 46 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Waga z podstawą (kg) | 3.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.40 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Cechy | VA259HGA;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~120 | VGA: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~225 | VGA: 30~85 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła (Low Blue Light) | Tak |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,