Szczegóły
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód DisplayPort, Przewód zasilający, Przewód USB-C, Przewód HDMI, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Uchwyt MiniPC (MiniPC Kit) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | Business Monitor |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star, EPEAT Gold, TCO, TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3, USB Type-C x2, wyjście słuchawkowe, RJ-45, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.15 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,2 x 527,8 x 224 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,2 x 362,9 x 46,9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Waga brutto (kg) | 10.100 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.00 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.00 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Cechy | BE27ACGN;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~120 | DP, USB-C: 48~120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~185 | DP, USB-C: 30~185 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,