Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | ProArt |
| Wielkość plamki | 0.272 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | USB 3.0 x 4, wyjście słuchawkowe, HDMI x 2, DisplayPort |
| Pobór energii (podczas pracy) | 26.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714,8 x 465,6~595,6 x 245 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714,8 x 422,2 x 67,33 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 11.50 |
| Waga bez podstawy (kg) | 7.00 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Klasa energetyczna | G |
| Cechy | PA328QV;IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,