Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | kabel DisplayPort, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Naklejka ROG , Woreczek ROG, Karta gwarancyjna |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | ROG SWIFT |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light (Hardware solution), VESA AdaptiveSync Display 160Hz, VESA AdaptiveSync Display 320Hz, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, wyjście słuchawkowe, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 30.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Nasycenie kolorów | 95% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -25° / +25° |
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 717 x 574 x 246 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 717 x 430 x 82 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Waga brutto (kg) | 12.100 |
| Waga z podstawą (kg) | 9.90 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.60 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Cechy | XG32UCG;Fast IPS |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 160 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI, DP, USB-C: 48~160 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 24~380 | DP, USB-C: 380~380 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,