Szczegóły
| Producent | ASUS |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 34.00 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 21:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | ROG Strix |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 550 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3440 x 1440 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort x 2, USB 3.0 x 4, Wejście mini-jack 3.5mm, wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 35.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Kontrast dynamiczny | 100000000 :1 |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 120% (sRGB), 90% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 4000 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -10° / +10° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 807 x (409 ~ 539) x 278 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 807 x 368 x 110 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 9.01 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +15° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 165 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48-100 Hz | DP: 48-165 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30-160 KHz | DP: 30-260 KHz |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ASUSTeK Computer Inc., Taipei City, TAIWAN, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,
Podmiot odpowiedzialny
ASUS Computer GmbH, Ratingen, GERMANY, www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/,