Szczegóły
| Producent | LG |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz + przewód 1,5 m, Kabel HDMI 1,5 m, Kabel DP 1,5 m, Kabel USB-A/B 1,5 m, Kabel USB-C 1,5 m, Raport z kalibracji fabrycznej kolorów |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Rodzina | UltraFine |
| Wielkość plamki | 0.181 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync, VESA DisplayHDR 400 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2, DisplayPort, USB 3.0 x 2, USB 2.0 Type-B, USB Type-C, wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 55.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Nasycenie kolorów | 98% (DCI-P3) |
| Kontrast statyczny | 2500 :1 |
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714,5 x 597,8 x 239,3 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714,5 x 420 x 44,6 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Waga z podstawą (kg) | 7.15 |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.30 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Klasa energetyczna | G |
| Cechy | 32UQ850V-W;IPS Black |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 24 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
LG Electronics Inc., Seoul, KOREA, REPUBLIC OF, gpsr@lge.com,
Podmiot odpowiedzialny
LG Electronics Deutschland GmbH, Eschborn, GERMANY, gpsr@lge.com, +4961967883000,