Szczegóły
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | S-line |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CB, TUV Ergo, TUV-GS, CE, SEMKO |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA, HDMI, DisplayPort, Wejście audio PC, Wyjście audio |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539 X 484 205 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539 x 324 x 55 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 4.85 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.09 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Klasa energetyczna | E |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,
Podmiot odpowiedzialny
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,