Szczegóły
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel(HDMI, zasilający) |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | CB, CE, TUV/ISO9241-307, TUV-Bauart, RoHS, MEPS, PSB, PSE, BSMI, VCCI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Złącza zewn. | HDMI, DisplayPort, D-Sub / VGA, Wyjście audio, Wejście audio, Kensington Lock |
| Pobór energii (podczas pracy) | 20.20 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 81,15% (Adobe RGB), 79,86% (DCI-P3), 104,02% (sRGB), 91,27% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 617 x 457 x 211 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 617 x 357 x 46 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 3.97 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.55 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Klasa energetyczna | E |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48 - 120 | VGA: 48 - 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30 - 140 | VGA: 30 - 85 |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,
Podmiot odpowiedzialny
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,