Szczegóły
| Producent | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 32.00 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Przewód DP, przewód HDMI, przewód audio, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
| Typ matrycy | VA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Rodzina | E-line |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | RoHS, CCC, CECP, CEL, SEMKO, TUV Ergo, TUV-GS, cETLus, CU(EAC) |
| Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, Wyjście audio |
| Pobór energii (podczas pracy) | 49.30 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3W |
| Kontrast statyczny | 2500 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 709 x 523 x 281 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 709 x 425 x 88 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 7.71 |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.89 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Klasa energetyczna | G |
| Baza SCIP | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 53 - 84 kHz |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,
Podmiot odpowiedzialny
MMD-Monitors & Displays Nederland B.V., AMSTERDAM, NETHERLANDS, www.philips.com/welcome,