Szczegóły
| Producent | VIEWSONIC EUROPE |
| Touch | Tak |
| Przekątna ekranu | 23.60 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Power Cable, HDMI cable, USB Type B Uplink Cable, Quick Start Guide |
| Typ matrycy | MVA |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Czas reakcji matrycy | 7.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | cTUVus, FCC-B, ICES-003, Energy Star 8.0, EPEAT, MX-CoC, Mexico Energy |
| Złącza zewn. | D-SUB, DVI, HDMI, USB Type-A x2, USB Type-B, Wejście mini-jack 3.5mm, wyjście słuchawkowe |
| Pobór energii (podczas pracy) | 21.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Technologia podświetlania | LED |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 571 x 348 x 101 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 571 x 348 x 61 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Waga z podstawą (kg) | 5.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.70 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 60 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 50 - 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 24 - 82 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
VIEWSONIC EUROPE LIMITED, London, United Kingdom, www.viewsonic.com/eu/contact, 44 20 7382 8250,
Podmiot odpowiedzialny
ViewSonic Europe Limited, Amsterdam, NETHERLANDS, EPREL@viewsoniceurope.com,