Szczegóły
| Producent | VIEWSONIC EUROPE |
| Touch | Nie |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Wyposażenie dodatkowe | Power Cable, DisplayPort Cable, USB A/B Cable, Quick Start Guide |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | cTUVus, FCC-B, ICES-003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, NOM, Mexico Energy |
| Złącza zewn. | D-SUB, HDMI, DisplayPort, USB Type-A x4, USB Type-B |
| Pobór energii (podczas pracy) | 53.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Technologia podświetlania | LED |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Nasycenie kolorów | 108% (sRGB), 72% (NTSC) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539 x 406,19 ~ 511,9 x 202 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539 x 320 x 52 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Waga z podstawą (kg) | 6.20 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.80 |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 36 |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | +5° / +40° |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
VIEWSONIC EUROPE LIMITED, London, United Kingdom, www.viewsonic.com/eu/contact, 44 20 7382 8250,
Podmiot odpowiedzialny
ViewSonic Europe Limited, Amsterdam, NETHERLANDS, EPREL@viewsoniceurope.com,