Szczegóły
| Producent | DAHUA |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 126.5 x 121.5 x 155.5 |
| Waga (g) | 0,23 |
| Częstotliwość pracy | 2,4 GHz i 5 GHz |
| Prędkość transmisji | Wi-Fi: 1800 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz) |
| Rodzaj urządzenia bezprzewodowego | Router |
| Odpinana antena | Nie |
| Tryb pracy | Router / Bramka internetowa |
| Dodatkowe funkcje urządzenia | VPN, Serwer DHCP |
| Ilość portów WAN | 1 |
| Ilość portów LAN | 2 |
| Moc wyjściowa | maks. 4,45 dBm |
| Bezpieczeństwo | WAP/WPA2-PSK/WPA3-PSK , IP/MAC filtering |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s, IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11ax |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Porty wej/wyj | 2x 10M/100M/1G RJ-45 LAN, 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN |
| Antena | Wewnętrzna - 4 szt. |
| Cechy | AX1800;2xLAN/1xWAN |
| Baza SCIP | Nie |
| Gwarancja producenta | 24 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO.,LTD, Hangzhou, CHINA, overseas@dahuatech.com,
Podmiot odpowiedzialny
DAHUA TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, POLSKA, biuro.pl@dahuatech.com,