Szczegóły
| Producent | EVER |
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie monitorująco – zarządzające PowerSoft |
| Waga (kg) | 26.000 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 132 x 440 x 460 |
| Typ obudowy | Rack / Tower |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 3.0 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 80% | 4.0 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 6.0 min |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Architektura UPSa | Line-interactive |
| Rodzaj akumulatora | 4 x 12 V / 7 Ah VRLA |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
| Interfejs komunikacyjny | USB, Gigabit Ethernet (RJ45) |
| Moc czynna | 1650 W |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | 8 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
Ever sp. z o.o., Poznań (Poznań-Grunwald), POLSKA, ups@ever.eu, 0616500400,
Podmiot odpowiedzialny
Ever sp. z o.o., Poznań (Poznań-Grunwald), POLSKA, ups@ever.eu, 0616500400,