Szczegóły
| Producent | POWER WALKER |
| Dołączone oprogramowanie | ViewPower |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Waga (kg) | 12.400 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 397 x 145 x 220 |
| Kable w zestawie | |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 2.2 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 8.9 min |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Architektura UPSa | Line-interactive |
| Rodzaj akumulatora | 9 Ah |
| Czas przełączania | 10 ms |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Czas ładowania [h] | 4.0 |
| Moc czynna | 1050 W |
| Baza SCIP | Nie |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | 3 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,
Podmiot odpowiedzialny
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,