Szczegóły
| Producent | POWER WALKER |
| Dołączone oprogramowanie | WinPower |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 i nowsze |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Waga (kg) | 14.300 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 445 x 438 x 85,5 |
| Kable w zestawie | |
| Typ obudowy | Rack |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 5.0 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 16.0 min |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
| Architektura UPSa | On-line (podwójna konwersja) |
| Rodzaj akumulatora | 3x 12V/7Ah |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Filtracja napięcia | |
| Zimny start | Nie |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinus |
| Czas przełączania | 0 ms |
| Zabezpieczenie przed udarem prądowym | |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Interfejs komunikacyjny | USB 2.0 |
| Czas ładowania [h] | 3.0 |
| Moc czynna | 1000 W |
| Baza SCIP | Nie |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | 8 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,
Podmiot odpowiedzialny
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,