Szczegóły
| Producent | POWER WALKER |
| Dołączone oprogramowanie | ViewPower |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows/Linux/Unix |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Waga (kg) | 29.300 |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 356x144x229 |
| Kable w zestawie | |
| Typ obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Czas pracy przy obciążeniu 100% | 4.5 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 80% | 0.0 min |
| Czas pracy przy obciążeniu 50% | 14.0 min |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Nie |
| Architektura UPSa | On-line (podwójna konwersja) |
| Rodzaj akumulatora | 12V / 9Ah |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
| Filtracja napięcia | |
| Zimny start | Nie |
| Kształt napięcia wyjściowego | Sinusoida |
| Zabezpieczenie przed udarem prądowym | Tak |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Interfejs komunikacyjny | RS232 lub USB |
| Moc czynna | 900 W |
| Baza SCIP | Nie |
| Liczba gniazd wyjściowych AC | 4 |
Informacje GPSR
Szczegółowe informacje o warunkach oraz bezpiecznym użytkowaniu znajdują się w dokumentacji dołączonej do produktu lub na stronie producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją.
Producent
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,
Podmiot odpowiedzialny
BlueWalker GmbH, Neuss, GERMANY, https://powerwalker.com/, (+49)21315952110,